驗布計分標準 | |||||||||||||
抽驗比例 | 計算公式 | 接受分數 | |||||||||||
批量 | 總分數/100SP Y= | 總分數/100SPY | 接受程度 | ||||||||||
1000碼以下 | (總分數×3600)÷(查驗布封×查驗碼數) | 0-28 | 好 | ||||||||||
1000-10000碼 | 平均分數=(總分數÷100SPY)÷查驗疋數 | 29-35 | 可接受 | ||||||||||
10000碼以上 | 36-40 | 差 | |||||||||||
>41 | 不接受 | ||||||||||||
扣分方法 | |||||||||||||
疵點種類 | 疵點大小(SIZE OF DEFECTS) | 疵點種類 | 疵點大小(SIZE OF DEFECTS) | ||||||||||
TYPE OF DEFECTS | 0"-3" | 3"-6" | 6"-9" | >9" | TYPE OF DEFECTS | 0"-3" | 3"-6" | 6"-9" | >9" | ||||
1 | 色紗 Colour yarn | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 印花離位 Pattern misfit | 4 | |||||
2 | 走紗 Skip yarn | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 印花不均 Uneven print | 4 | |||||
3 | 粗紗 Coarse yarn | 4 | 16 | 滲色 Colour halo | 4 | ||||||||
4 | 飛紗 Fly yarn | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 染色不均 Uneven dye | 4 | |||||
5 | 斷紗 Broken yarn | 最多扣4分 | 18 | 死痕 Crease mark | 4 | ||||||||
6 | 粒頭 Slubs | 最多扣4分 | 19 | 水痕 Water mark | 4 | ||||||||
7 | 穿孔 Holes | 4 | 20 | 起毛 Pilling | 4 | ||||||||
8 | 稀密路 Filling bar | 4 | 21 | 污漬 Stains | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
9 | 駁口 Splice | 4 | 22 | 油漬 Oil stains | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
10 | 白點 White dots | 最多扣4分 | 23 | 筆漬 Ban pen stains | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
11 | 色點 Colour dots | 最多扣5分 | 24 | 邊色 Side-Side shading | 4 | ||||||||
12 | 停機檔 finishing bar | 4 | 25 | 斜花 Bias | 4 | ||||||||
13 | 漏印 Miss print | 4 | 26 | 陰陽色 Side-centre shad | 4 | ||||||||
* * * * *同一碼內無論疵點多少最多只可以扣4分 | |||||||||||||
驗布計分標準
時間:2005年11月28日 00:00:00來源:服裝工程論壇作者:蘭亭
相關閱讀
- 【干貨】如何解讀面料規格 這些技能你都get到了嗎!2016.03.31
- 超全:服裝人必須要懂的T恤面料知識2015.10.13
- 防輻射服哪個材質好面料對比的四要點2015.09.08
- 亞麻面料夢想家:迷人的亞麻布2015.08.25
- 家紡知識:家紡四件套面料辨別大法2015.08.05
- 如何確定亞麻纖維的等級2015.08.04
- 功能性家紡面料有哪些種類及用途?2015.08.04
- 功能性家紡面料有哪些種類及用途?2015.08.04