內銷單女裝上衣尺寸表 | ||||||
|
單位:厘米 | |||||
SIZE | XS | S | M | L | XL | |
部位 | ||||||
后中長 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | |
前衣長(肩頂至下擺) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
后領寬 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
領圍 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | |
肩寬 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | |
前胸寬(肩頂下12.5CM) | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | |
后背寬(后中下10CM) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
夾圈圍 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | |
胸圍(夾底量) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
腰圍位置(肩頂至腰) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
腰圍 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
坐圍(腰下10CM) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
下擺圍 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
袖長 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
袖肥(夾底量) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | |
袖口圍 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
內銷單女裝上衣尺寸表
時間:2008年06月02日 21:26:11來源:作者:甜橙家園
相關閱讀
- 快收藏!史上最全縫制工藝技術用語2016.03.31
- 數碼印花:服裝印花的三種基本印花方式2015.07.31
- 紡織抗菌劑的發展過程2015.07.06
- 如何把服裝面料改造成震撼的服裝設計?2015.03.31
- 別樣工藝法增效30%2014.09.18
- 縫紉線運用淺談2014.06.28
- 服裝制版中的二次成型2014.06.20
- 棉花生產機械化包含哪些主要技術2014.02.22