|
單位:英寸 | |||||
SIZE | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
部位 | ||||||
后中長 | 23 | 23 3/4 | 24 1/2 | 25 1/4 | 26 | |
前衣長(肩頂至下擺) | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | |
后領寬 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | |
領圍 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | |
肩寬 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | |
前胸寬(肩頂下5"量) | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | |
后背寬(后中下4"量) | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | |
夾圈圍 | 15 1/2 | 16 1/8 | 16 3/4 | 17 3/8 | 18 | |
胸圍(夾底量) | 34 | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 40 | |
腰圍位置(肩頂至腰) | 17 | 17 3/8 | 17 3/4 | 18 1/8 | 18 1/2 | |
腰圍 | 27 1/2 | 29 | 30 1/2 | 32 | 33 1/2 | |
坐圍(腰下4"量) | 33 | 34 1/2 | 36 | 37 1/2 | 39 | |
下擺圍 | 37 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 | |
袖長 | 21 1/2 | 22 3/4 | 23 | 23 3/4 | 24 1/2 | |
袖肥(夾底量) | 12 1/4 | 12 7/8 | 13 1/2 | 14 1/8 | 14 3/4 | |
袖口圍 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 8 1/2 | |
歐美單女裝上衣尺寸表
時間:2008年06月02日 21:27:19來源:作者:甜橙家園
相關閱讀
- 快收藏!史上最全縫制工藝技術用語2016.03.31
- 數碼印花:服裝印花的三種基本印花方式2015.07.31
- 紡織抗菌劑的發展過程2015.07.06
- 如何把服裝面料改造成震撼的服裝設計?2015.03.31
- 別樣工藝法增效30%2014.09.18
- 縫紉線運用淺談2014.06.28
- 服裝制版中的二次成型2014.06.20
- 棉花生產機械化包含哪些主要技術2014.02.22