品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 |
PVA湘維 | 2015-11-25 | 2664 | 9.57 | 9.61 | 9.56 | 9.57 | 9.57 | 10148 | 9.57 | 0 | 9713058 |
山羊絨宏業 | 2015-11-25 | 1741390 | 408 | 410 | 403 | 405 | 406 | 56188 | 406 | -1 | 22815770 |
鴨絨 | 2015-11-25 | 1665622 | 110 | 112 | 109.5 | 111.1 | 110.6 | 531380 | 110.4 | 0.7 | 58789800 |
羽絨新塘 | 2015-11-25 | 1899690 | 113.5 | 114 | 113 | 114 | 113.5 | 169064 | 113.5 | 0.5 | 19188408 |
鵝絨 | 2015-11-25 | 224680 | 221 | 228 | 220 | 225 | 224 | 100970 | 219 | 6 | 22578082 |
羊絨紗線德愛爾 | 2015-11-25 | 5034 | 888 | 888 | 887 | 887 | 888 | 8 | 902 | -15 | 7100 |
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(11.25)
時間:2015年11月26日來源:中國紡織網作者:
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09