品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 |
PVA湘維 | 2015-11-27 | 2664 | 9.57 | 9.59 | 9.56 | 9.57 | 9.57 | 9766 | 9.57 | 0 | 9347086 |
山羊絨宏業 | 2015-11-27 | 1738738 | 408 | 420 | 405 | 411 | 414 | 11460 | 406 | 5 | 4744852 |
鴨絨 | 2015-11-27 | 1785746 | 110.1 | 113.6 | 109.7 | 112.2 | 111.3 | 728412 | 111 | 1.2 | 81070120 |
羽絨新塘 | 2015-11-27 | 1938544 | 114 | 114 | 113 | 113.5 | 113.5 | 174828 | 113.5 | 0 | 19844120 |
鵝絨 | 2015-11-27 | 233062 | 224 | 224 | 221 | 222 | 223 | 152728 | 224 | -2 | 34026936 |
羊絨紗線德愛爾 | 2015-11-27 | 5128 | 915 | 915 | 891 | 891 | 891 | 102 | 893 | -2 | 90930 |
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(11.27)
時間:2015年11月30日來源:中國紡織網作者:
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09